Operator, Finishing
Date: Jul 24, 2025
Location: Perawang Mill, Riau, Indonesia
Company: ASTAR
Job Desk
Max Age 18 Years Old
Education Background :Haigh School
Major : Teknik Otomotif
Able To Work In Team
1. MC Folio Sheeter | 1. Menjalankan mesin cutter | |||||||||||||||||||||||||||
2. Menjaga quality pemotongan | ||||||||||||||||||||||||||||
3. Ganti Ukuran | ||||||||||||||||||||||||||||
4. Ganti pisau slitter | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Mengontrol trim cutter | ||||||||||||||||||||||||||||
6. Mengisi laporan harian kerja ( Log Sheet ) | ||||||||||||||||||||||||||||
7. Ikut serta mendukung kegiatan dalam penerapan program Intergeted Quality & Enviromental Policy,SJH, SMK3, Safety, 6K, dan OHSAS dalam melakukan tugas dan pekerjaan sehari-hari. | ||||||||||||||||||||||||||||
2. MC Wrapping | 1. Mengoperasikan MC Wrapmatic | |||||||||||||||||||||||||||
2. Melakukan proses bungkus dengan menyodok bahan di mesin Wrapmatic | ||||||||||||||||||||||||||||
3. Setting ukuran bahan pada mesin wrapmatic | ||||||||||||||||||||||||||||
4. Mengontrol dan bertanggung jawab dalam mensupply bahan yang akan dibungkus di mesin wrappmatic | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Memproses dan mencetak IC dan label disystem sesuai order | ||||||||||||||||||||||||||||
6. Mengisi laporan harian kerja ( Log Sheet ) | ||||||||||||||||||||||||||||
7. Ikut serta mendukung kegiatan dalam penerapan program Intergeted Quality & Enviromental Policy,SJH, SMK3, Safety, 6K, dan OHSAS dalam melakukan tugas dan pekerjaan sehari-hari. | ||||||||||||||||||||||||||||
3. MC Roll Kraft | 1. Mempress roll yang pakai PC Brown | |||||||||||||||||||||||||||
2. Bertanggung jawab memprint IC Roll | ||||||||||||||||||||||||||||
3. Mengoperasikan MC untuk membungkus roll yang pakai sampul brown | ||||||||||||||||||||||||||||
4. Ikut serta mendukung kegiatan dalam penerapan program Intergeted Quality & Enviromental Policy,SJH, SMK3, Safety, 6K, dan OHSAS dalam melakukan tugas dan pekerjaan sehari-hari | ||||||||||||||||||||||||||||
4. MC Thimon | 1. Memasang paper angle, IC dan label sesuai dengan instruksi order | |||||||||||||||||||||||||||
2. Merapikan dan mengeluarkan plastik diarea drappal | ||||||||||||||||||||||||||||
3. Menyiapkan plastik diarea toppal drappal | ||||||||||||||||||||||||||||
4. Memastikan suhu didalam oven sudah sesuai dengan standart temperatur yang telah ditentukan | ||||||||||||||||||||||||||||
5. Ikut serta mendukung kegiatan dalam penerapan program Intergeted Quality & Enviromental Policy,SJH, SMK3, Safety, 6K, dan OHSAS dalam melakukan tugas dan pekerjaan sehari-hari. |